Размеры пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 01.01.2014 года.
По информации ГУ Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (филиал № 9 в г. Братске).
С 1 января 2014года размеры пособий в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством проиндексированы на коэффициент 1,05. Соответствующие изменения установлены частью 2 статьи 9 Федерального закона от 02.12.2013г. №349-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2014год и на плановый период 2015 и 2016годов»
Таким образом, размеры пособий в 2014 составят:
Наименование пособия | С учетом индексации на 1,05 | С районным коэффициентом (20%) | С районным коэффициентом (30%) |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности | 515,33 | 618,40 | 669,93 |
Единовременное пособие на рождение ребенка | 13741,99 | 16490,39 | 17864,59 |
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком | 2576,63 | 3091,96 | 3349,62 |
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми | 5153,24 | 6183,89 | 6699,21 |
Предельный размер пособия по беременности и родам ( в день) | 1479,45 |
|
|
Предельный размер пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией | 515,33 | 618,40 | 669,93 |
Предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1.5лет | 17990,11 |
|
|
Предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет для лиц, уволенных в связи с ликвидацией | 10306,50 | 12367,80 | 13398,45 |
Предельный размер пособия по временной нетрудоспособности (в день) | 1479,45 |
|
|
По возникающим вопросам обращаться в филиал №9 Государственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Телефоны :46-06-03 , 46-15-86.























